Avondteam Eindstand seizoen 2000-2001 (bron: NBSB)
Avond C2 | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zwart-Wit | 11 | 16½ | xxx | 3 | 2½ | 3 | ½ | 3 | 2 | 2½ | |
2. | E.V.S. | 6 | 13 | 1 | xxx | 2½ | 4 | 1 | 2 | 2 | ½ | |
3. | WLC | 8 | 17 | 1½ | 1½ | xxx | 4 | ½ | 3 | 2½ | 4 | |
4. | Deurne B | 6 | 10½ | 1 | 0 | 0 | xxx | 1 | 3 | 3 | 2½ | |
5. | De Toren | 11 | 20½ | 3½ | 3 | 3½ | 3 | xxx | 1½ | 2 | 4 | K |
6. | Schijndel | 5 | 11½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 2½ | xxx | 2 | 2 | |
7. | SISSA | 5 | 12½ | 2 | 2 | 1½ | 1 | 2 | 2 | xxx | 2 | |
8. | DEVO '86 | 4 | 10½ | 1½ | 3½ | 0 | 1½ | 0 | 2 | 2 | xxx |
Uitslagen 7e ronde WLC - DEVO '86 4 - 0 R 1. 2. 3. 4. |
Scores 1 2 3 4 5 6 7 M.Kanters ½ ½ 1 0 R.Matzinger 0 0 1 1 J.de Laat 0 A.de Man 1 0 ½ 1 0 J.v.Staalduinen ½ H.Borduin 1 1 1 L.v.IJzendoorn ½ G.vd.Heuvel ½ A.v.Amstel 0 M.Kanters ½ F.Niemeijer 1 B.Ruitenburg ½ |