Uitslagen 2e speelhelft 2000/2001

Uitslagen Senioren              (23-01-2001)

Groep 1:	
E. Walstra		- H. Wilbrink		1 - 0
A. van Amstel		- P. Buijs		1 - 0
M. Stam			- B. Ruitenburg		0 - 1
P. Koster		- P. Kalisvaart		0 - 1
F. van Zaanen		- J. Mascini		1 - 0
Groep 2:
A. de Man		- L. van IJzendoorn	0 - 1
M. Boekhout		- A. Daanen		1 - 0
A. Kok			- A. Hovingh		0 - 1
Groep 3:
J. de Laat		- W. Klappe		0 - 1
D. Gielen		- W. Lucassen		1 - 0
H. Borduin		- R. Leugs
H. Dresen		- M. Spijkerman		0 - 1
Groep 4:
G. Roddeman		- V. van Maurik		0 - 1
H. v.d. Laar		- L. Loomans		1 - 0
P. Notten		- R. van Driel		0 - 1
Ladder:
H. Azemtsa		- S. van Houten		0 - 1
K. Reijenga		- J. de Jong		1 - 0
				
Avondteam:	 F. Niemeijer
		 R. Matzinger
		 H. Borduin
		 M. Kanters	
Uitslagen Senioren              (30-01-2001)

Groep 1:
B. Ruitenburg		- S. van Houten		1 - 0
Groep 2:
K. Reijenga		- M. Kanters		1 - 0
R. Matzinger		- F. Niemeijer		0 - 1
Groep 3:
H. Borduin		- R. Leugs		½ - ½
Ladder:
G. Roddeman		- P. Koster		0 - 1
R. v. Driel		- W. Lucassen		0 - 1
H. Azemtsa		- M. Spijkerman		1 - 0
L. van IJzendoorn	- V. van Maurik		1 - 0
L. Loomans		- P. Notten		0 - 1
M. Boekhout		- H. Dresen		1 - 0

Bavaria :	J. Mascini
		A. Kok
		P. Kalisvaart
		H. Wilbrink
		E. Walstra
		P. Buijs
		A. Hovingh
		A. Daanen
Uitslagen Senioren              (06-02-2001)

Groep 1:	
S. van Houten		- P. Buijs		1 - 0
E. Walstra		- B. Ruitenburg		1 - 0
A. van Amstel		- P. Kalisvaart		0 - 1
M. Stam			- J. Mascini		½ - ½
P. Koster		- F. van Zaanen		0 - 1
Groep 2:
A. Kok			- A. de Man		1 - 0
A. Hovingh		- R. Matzinger		1 - 0
F. Niemeijer		- M. Boekhout		1 - 0
A. Daanen		- K. Reijenga		1 - 0
M. Kanters		- L. van IJzendoorn	1 - 0
Groep 3:
W. Lucassen		- H. Borduin		1 - 0
W. Klappe		- D. Gielen		0 - 1
H. Dresen		- J. de Laat		0 - 1
M. Spijkerman		- R. Leugs		0 - 1
Groep 4:
L. Loomans		- P. Notten		0 - 1
V. van Maurik		- H. v.d. Laar		1 - 0
H. Azemtsa		- G. Roddeman		1 - 0
Ladder:
R. van Driel		- J. de Jong		0 - 1
H. Wilbrink		- Z. Vroon		1 - 0
Uitslagen Senioren              (13-02-2001)

Groep 1:	
J. Mascini		- P. Koster		1 - 0
P. Kalisvaart		- M. Stam		1 - 0
B. Ruitenburg		- A. van Amstel		½ - ½
P. Buijs		- E. Walstra		0 - 1
H. Wilbrink		- S. van Houten		0 - 1
Groep 3:
J. de Laat		- D. Gielen		1 - 0
Ladder:
J. de Jong		- G. Roddeman		1 - 0
L. van IJzendoorn	- R. Leugs		½ - ½
M. Spijkerman		- R. van Driel		1 - 0
Z. Vroon		- W. Lucassen		½ - ½
V. van Maurik		- P. Notten		1 - 0
M. Kanters		- K. Reijenga		½ - ½
H. Dresen		- F. Niemeijer		½ - ½
J. Mandersloot		- H. v.d. Laar		0 - 1
F. v. Zaanen		- A. Kok		½ - ½
Uitslagen Senioren              (20-02-2001)

Groep 1:
F. v. Zaanen		- M. Stam		½ - ½
P. Kalisvaart		- E. Walstra		1 - 0
P. Buijs		- H. Wilbrink		½ - ½
Groep 2:
A. de Man		- M. Kanters		½ - ½
L. van IJzendoorn	- A. Daanen		1 - 0
K. Reijenga		- F. Niemeijer		0 - 1
R. Matzinger		- A. Kok		½ - ½
Groep 3:
D. Gielen		- H. Dresen		0 - 1
R. Leugs		- W. Lucassen		0 - 1
J. de Laat		- M. Spijkerman		1 - 0
Groep 4:
P. Notten		- V. van Maurik		0 - 1
R. v. Driel		- L. Loomans		1 - 0
Ladder:
P. Koster		- J. de Jong		½ - ½
B. Ruitenburg		- S. van Houten		1 - 0 
G. Roddeman		- Z. Vroon		0 - 1
A. van Amstel		- M. Boekhout		½ - ½
H. Borduin		- J. Mandersloot	1 - 0
H. v.d. Laar		- W. Klappe		0 - 1
Uitslagen Senioren              (06-03-2001)

Groep 1:
H. Wilbrink		- B. Ruitenburg		½ - ½
E. Walstra		- J. Mascini		0 - 1
A. van Amstel		- F. van Zaanen		0 - 1
P. Buijs		- M. Stam		½ - ½
Groep 2:
R. Matzinger		- A. de Man		0 - 1
A. Kok			- M. Boekhout		1 - 0
A. Hovingh		- K. Reijenga		1 - 0
F. Niemeijer		- L. van IJzendoorn	0 - 1
A. Daanen		- M. Kanters		½ - ½
Groep 3:
W. Klappe		- R. Leugs		1 - 0
H. Dresen		- H. Borduin		½ - ½
M. Spijkerman		- W. Lucassen		1 - 0
Groep 4:
V. van Maurik		- R. van Driel		1 - 0
G. Roddeman		- H. v.d. Laar		0 - 1
Ladder:
Z. Vroon		- D. Gielen		1 - 0
P. Notten		- L. Loomans		1 - 0
Uitslagen Senioren              (13-03-2001)

Groep 1:
J. Mascini		- A. van Amstel		1 - 0
S. van Houten		- E. Walstra		0 - 1
Groep 2:
M. Boekhout		- R. Matzinger		1 - 0
Groep 3:
H. Borduin		- W. Klappe		0 - 1
Ladder:
J. de Jong		- Z. Vroon		1 - 0
M. Spijkerman		- V. v. Maurik		0 - 1
W. Lucassen		- R. Leugs		0 - 1
L. Loomans		- D. Gielen		0 - 1
P. Notten		- G. Roddeman		0 - 1
M. Wisse		- F. v. Zaanen		0 - 1
H. v.d. Laar		- R. v. Driel		1 - 0

Bavaria:	P. Kalisvaart
		F. Niemeijer
		H. Wilbrink
		M. Stam
		A. Hovingh
		M. Kanters
		L. van IJzendoorn
		A. Daanen

Extern:		A. Kok
Uitslagen Senioren              (20-03-2001)

Groep 1:
H. Wilbrink		- P. Koster		0 - 1
F. van Zaanen		- E. Walstra		1 - 0
J. Mascini		- S. van Houten		1 - 0
B. Ruitenberg		- P. Buijs		1 - 0
Groep 2:
A. de Man		- A. Daanen		½ - ½
M. Kanters		- F. Niemeijer		1 - 0
L. van IJzendoorn	- A. Hovingh		½ - ½
K. Reijenga		- A. Kok		½ - ½
Groep 3:
H. Borduin		- J. de Laat		1 - 0
R. Leugs		- H. Dresen		0 - 1
D. Gielen		- M. Spijkerman		1 - 0
Groep 4:
P. Notten		- G. Roddeman		0 - 1
Ladder:
M. Stam			- J. de Jong		½ - ½
M. Boekhout		- V. van Maurik		0 - 1
Z. Vroon		- R. van Driel		½ - ½
W. Lucassen		- H. v.d. Laar		½ - ½
Uitslagen Senioren              (27-03-2001)

Groep 1:
P. Buijs		- P. Kalisvaart		0 - 1
H. Wilbrink		- J. Mascini		1 - 0
A. v. Amstel		- S. van Houten		0 - 1
E. Walstra		- P. Koster		0 - 1
Groep 2:
A. de Man		- F. Niemeijer		0 - 1
A. Kok			- L. van IJzendoorn	1 - 0
R. Matzinger		- M. Kanters		0 - 1
Groep 3:
W. Lucassen		- W. Klappe		½ - ½
Ladder:
V. van Maurik		- R. Leugs		1 - 0
H. Borduin		- M. Spijkerman		1 - 0
A. Mousa		- H. Dresen		0 - 1
J. Mandersloot		- P. Notten		0 - 1
J. de Laat		- Z. Vroon		0 - 1
D. Gielen		- B. Ruitenburg		0 - 1
Uitslagen Senioren              (03-04-2001)

Groep 1:
M. Stam		- P. Koster			1 - 0
S. van Houten	- F. v. Zaanen			1 - 0
H. Wilbrink	- A. van Amstel			½ - ½
Groep 3:
H. Dresen	- W. Lucassen			0 - 1
D. Gielen	- H. Borduin			0 - 1
M. Spijkerman	- W. Klappe			0 - 1
Groep 4:
H. v.d. Laar	- P. Notten			1 - 0
Ladder:
B. Ruitenburg	- L. van IJzendoorn		0 - 1
R. van Driel	- A. Mousa			0 - 1
K. Reijenga	- V. van Maurik			1 - 0

Avondcompetitie:	R. Matzinger
			K. Reijenga

Bavariatoernooi:A. Hovingh
		A. Kok
		P. Kalisvaart
		J. Mascini
		E. Walstra
		A. Daanen
		P. Buijs
		M. Kanters

Extern:		R. Leugs
Uitslagen Senioren              (10-04-2001)

Groep 1:
M. Stam			- E. Walstra		0 - 1
P. Koster		- S. van Houten		0 - 1
F. v. Zaanen		- H. Wilbrink		0 - 1
J. Mascini		- P. Buijs		1 - 0
P. Kalisvaart		- B. Ruitenburg		1 - 0
Groep 2:
A. Daanen		- A. Hovingh		1 - 0
M. Kanters		- A. Kok		1 - 0
L. van IJzendoorn	- R. Matzinger		½ - ½
K. Reijenga		- M. Boekhout		½ - ½
Groep 3:
J. de Laat		- R. Leugs		0 - 1
Groep 4:
G. Roddeman		- R. v. Driel		0 - 1
Ladder:
V. van Maurik		- H. Borduin		0 - 1
P. Notten		- M. Spijkerman		0 - 1
A. de Man		- D. Gielen		1 - 0
M. Wisse		- W. Lucassen		1 - 0
J. de Jong		- A. Mousa		½ - ½
Uitslagen Senioren              (17-04-2001)

Groep 1:
B. Ruitenburg		- J. Mascini		1 - 0
E. Walstra		- A. van Amstel		½ - ½
P. Koster		- P. Buijs		0 - 1
Groep 2:
K. Reijenga		- A. de Man		1 - 0
A. Kok			- A. Daanen		1 - 0
A. Hovingh		- F. Niemeijer		0 - 1
Groep 3:
W. Lucassen		- J. de Laat		1 - 0
H. Borduin		- M. Spijkerman		1 - 0
Ladder:
R. van Driel		- S. van Houten		0 - 1
A. Mousa		- H. Wilbrink		1 - 0
H. Dresen		- L. van IJzendoorn	0 - 1
R. Leugs		- V. van Maurik		1 - 0
R. Matzinger		- M. Wisse		0 - 1
Uitslagen Senioren              (08-05-2001)

Groep 1:
S. van Houten		- P. Kalisvaart		½ - ½
Groep 2:
F. Niemeijer		- A. Daanen		1 - 0
Groep 3:
R. Leugs		- D. Gielen		1 - 0
Ladder:
B. Ruitenburg		- J. de Jong		0 - 1
V. v. Maurik		- J. de Laat		0 - 1
L. van IJzendoorn	- H. Borduin		1 - 0
G. Roddeman		- A. Kok		0 - 1
R. v. Driel		- M. Spijkerman		0 - 1
P. Buijs		- A. Mousa		1 - 0
P. Notten		- W. Lucassen		0 - 1
E. Walstra		- M. Wisse		0 - 1
H. Wilbrink		- J. Mascini		0 - 1
P. Koster		- M. Kanters		½ - ½
W. Klappe		- R. Matzinger		1 - 0
Uitslagen Senioren              (15-05-2001)

Groep 1:	
M. Stam			- H. Wilbrink		½ - ½
F. v. Zaanen		- B. Ruitenburg		1 - 0
J. Mascini		- P. Kalisvaart		1 - 0
P. Koster		- A. van Amstel		1 - 0
Groep 2:
A. de Man		- A. Hovingh		½ - ½
F. Niemeijer		- A. Kok		1 - 0
A. Daanen		- R. Matzinger		1 - 0
M. Kanters		- M. Boekhout		1 - 0
L. van IJzendoorn	- K. Reijenga		½ - ½
Groep 4:
R. van Driel		- H. v.d. Laar		1 - 0
Ladder:
S. van Houten		- J. de Jong		0 - 1
Z. Vroon		- V. van Maurik		0 - 1
M. Spijkerman		- H. Borduin		1 - 0
R. Leugs		- H. Dresen		1 - 0
W. Lucassen		- E. Walstra		0 - 1
P. Notten		- J. Mandersloot	1 - 0
Uitslagen Senioren              (22-05-2001)

Groep 1:
B. Ruitenburg	- P. Koster			0 - 1
P. Kalisvaart	- F. v. Zaanen			1 - 0
Ladder:
J. de Jong	- L. van IJzendoorn		½ - ½
M. Spijkerman	- Z. Vroon			0 - 1
A. Kok		- V. van Maurik	 		1 - 0
H. Borduin	- H. v.d. Laar			1 - 0
P. Notten	- R. v. Driel			1 - 0
F. Niemeijer	- E. Walstra			½ - ½
M. Wisse	- A. Daanen			0 - 1
A. Mousa	- M. Kanters			0 - 1
J. Mascini	- M. Stam			1 - 0
W. Klappe	- H. Wilbrink			0 - 1
D. Gielen	- R. Leugs			½ - ½
J. Mandersloot	- K. Reijenga			0 - 1
Uitslagen Senioren              (29-05-2001)

Groep 1:
S. van Houten		- M. Stam		½-½
P. Buijs		- F. v. Zaanen		0-1
P. Kalisvaart		- H. Wilbrink		1-0
Groep 2:
M. Boekhout		- A. de Man		0-1
A. Hovingh		- M. Kanters		1-0
Ladder:
J. de Jong		- P. Koster		0-1
Z. Vroon		- A. Kok		1-0
H. Borduin		- B. Ruitenburg		0-1
R. Leugs		- P. Notten		1-0
A. Daanen		- E. Walstra		1-0
J. Mascini		- M. Wisse		1-0
D. Gielen		- R. v. Driel		1-0
A. Mousa		- F. Niemeijer		0-1
   Mandersloot		- M. Spijkerman		0-1
K. Reijenga		- H. v.d.Laar		1-0
Uitslagen Senioren              (05-06-2001)

Groep 2:
M. Boekhout		- A. Hovingh		0 - 1
Ladder:
S. van Houten		- P. Koster		0 - 1
A. Kok			- L. v. IJzendoorn	0 - 1
P. Notten		- J. de Laat		0 - 1
V. v. Maurik		- P. Buijs		0 - 1
E. Walstra		- J. Mascini		1 - 0
H. Wilbrink		- D. Gielen		1 - 0
H. Dresen		- P. Kalisvaart		0 - 1
J. Mandersloot		- B. Ruitenburg		0 - 1
Uitslagen Senioren              (12-06-2001)

Groep 1:
A. van Amstel	- M. Stam			0 - 1
Groep 2:
M. Boekhout	- L. van IJzendoorn		0 - 1
Ladder:
M. Spijkerman	- A. Kok			½ - ½
F. Niemeijer	- P. Buijs			1 - 0
H. Wilbrink	- W. Lucassen			½ - ½
A. Hovingh	- J. Mascini			1 - 0
M. Kanters	- P. Kalisvaart			0 - 1
R. Matzinger	- F. v. Zaanen			½ - ½
P. Koster	- E. Walstra			1 - 0
S. v. Houten	- R. Leugs			1 - 0
D. Gielen	- J. Mandersloot		1 - 0
Uitslagen Senioren              (19-06-2001)

Groep 2:
R. Matzinger		- K. Reijenga		1 - 0
Groep 3:
W. Klappe		- H. Dresen		0 - 1
Ladder:
M. Spijkerman		- S. v. Houten		0 - 1
P. Kalisvaart		- H. Wilbrink		½ - ½
J. Mascini		- F. v. Zaanen		1 - 0
M. Boekhout		- A. Mousa		0 - 1
V. v. Maurik		- W. Lucassen		0 - 1
M. Kanters		- A. Hovingh		1 - 0

Snelschaaktoernooitje gespeeld door:
	A. v. Amstel
	R. Leugs
	Z. Vroon
	L. v. IJzendoorn
Uitslagen Senioren              (26-06-2001)

Groep 1:
P. Koster		- A. van Amstel		1 - 0
Ladder:
L. van IJzendoorn	- P. Notten		1 - 0
V. van Maurik		- A. Daanen		0 - 1
P. Buijs		- H. Wilbrink		1 - 0
J. Mascini		- M. Kanters		1 - 0
A. Kok			- S. van Houten		0 - 1
K. Reijenga		- A. Hovingh		0 - 1