Uitslagen 1e speelhelft 2000-2001

Uitslagen Senioren                 (29-08-2000)

Groep 1:
P. Buijs 		- A. van Amstel		½ - ½
A. Kok			- M. Stam		0 - 1
E. Walstra		- P. Koster		½ - ½
Groep 2:
L. van IJzendoorn	- A. de Man		1 - 0
F. van Zaanen		- K. Reijenga		1 - 0
F. Niemeijer		- R. Matzinger		½ - ½
A. Hovingh		- R. Leugs		1 - 0
Groep 3:	
J. de Laat		- H. v.d. Laar		1 - 0
H. Dresen		- V. van Maurik		1 - 0
D. Gielen		- M. Spijkerman		½ - ½
H. Borduin		- J. van Staalduinen	1 - 0
A. Beijk		- M. Boekhout		1 - 0
Ladder:
A. Daanen		- Z. Vroon		0 - 1
B. Ruitenburg		- P. Roelen		1 - 0
Uitslagen Senioren                 (05-09-2000)

Groep 1:	
E. Walstra		- M. Kanters		1 - 0
P. Kalisvaart		- P. Koster		1 - 0
A. van Amstel		- A. Kok		0 - 1
H. Wilbrink		- P. Buijs		1 - 0
Groep 2:	
R. Matzinger		- A. Hovingh		½ - ½
W. Klappe		- R. Leugs		0 - 1
K. Reijenga		- A. Daanen		½ - ½
A. de Man		- F. van Zaanen		0 - 1
B. Ruitenburg		- L. van IJzendoorn	1 - 0
Groep 3:	
J. van Staalduinen	- A. Beijk		0 - 1
M. Spijkerman		- H. Borduin		½ - ½
L. Loomans		- D. Gielen		0 - 1
V. van Maurik		- J. de Laat		0 - 1
H. v.d. Laar		- H. Dresen		0 - 1
Ladder:
M. Boekhout		- J. de Jong		0 - 1
Z. Vroon		- F. Albers		0 - 1
G. v. d. Heuvel		- P. Roelen		½ - ½
Uitslagen Senioren                   (12-09-2000)

Groep 1:	
H. Wilbrink (1)		- E. Walstra (10)		½ - ½
M. Stam (8)		- P. Kalisvaart (4)		1 - 0
J. Mascini (5)		- M. Kanters (6)		1 - 0
Groep 2:
F. van Zaanen (2)	- B. Ruitenburg (11)		0 - 1
A. Daanen (3)		- A. de Man (10)		0 - 1
K. Reijenga (9)		- L. van IJzendoorn (1)		0 - 1
A. Hovingh (5)		- W. Klappe (8)			1 - 0
R. Leugs (6)		- R. Matzinger (7)		0 - 1
Groep 3:	
H. Borduin (4)		- L. Loomans (9)		1 - 0
A. Beijk (5)		- M. Spijkerman (8)		1 - 0
M. Boekhout (6)		- J. van Staalduinen (7)	½ - ½
H. Dresen (1)		- J. de Laat (2)		0 - 1
Ladder:
J. de Jong		- P. Buijs			0 - 1
P. Koster		- H. v.d. Laar			2 - 0
W. Lucassen		- A. Kok			1 - 1
Uitslagen Senioren                   (19-09-2000)

Groep 2:  
L. van IJzendoorn	- F. Niemeijer			0 - 1
Groep 3:
W. Lucassen		- H. v.d. Laar			1 - 0
D. Gielen		- V. van Maurik			1 - 0
Ladder:
B. Ruitenburg		- P. Koster			0 - 1
G. Roddeman		- H. Borduin			0 - 1
R. Leugs		- M. Spijkerman			½ - ½
A. Kok			- A. Beijk			1 - 0
P. Kalisvaart		- A. Daanen			0 - 1

deelnemers instructie Herman Grooten:
- A. Hovingh
- P. Buijs
- H. Dresen
- M. Stam
- E. Walstra
- M. Boekhout
- H. Wilbrink
- J. de Jong
- K. Reijenga
- F. van Zaanen
- F. Albers
- R. Matzinger
- J. Mascini
Uitslagen Senioren                   (26-09-2000)

Groep 1:
P. Buijs		- E. Walstra			1 - 0
A. Kok			- H. Wilbrink			0 - 1
J. Mascini		- M. Stam			1 - 0
M. Kanters		- P. Koster			1 - 0
Groep 2:
K. Reijenga		- A. Hovingh			1 - 0
B. Ruitenburg		- A. Daanen			½ - ½
L. van IJzendoorn	- F. van Zaanen			0 - 1
Groep 3:
M. Spijkerman		- M. Boekhout			½ - ½
V. van Maurik		- H. v.d. Laar			1 - 0
W. Lucassen		- J. v. Staalduinen		½ - ½
Ladder:
H. Dresen		- P. Kalisvaart			0 - 1
R. Leugs		- G. Roddeman			0 - 1
F. Niemeijer		- J. de Jong			½ - ½
Uitslagen Senioren                   (03-10-2000)

Groep 1:
M. Stam			- M. Kanters		1 - 0
A. van Amstel		- J. Mascini		1 - 0
H. Wilbrink		- P. Kalisvaart		0 - 1
P. Buijs		- A. Kok		1 - 0
Groep 2:
F. Niemeijer		- B. Ruitenburg		0 - 1
A. Hovingh		- A. de Man		1 - 0
A. Daanen		- W. Klappe		1 - 0
R. Leugs		- F. van Zaanen		0 - 1
Groep 3:
D. Gielen		- H. Dresen		0 - 1
H. Borduin		- H. v.d. Laar		1 - 0
A. Beijk		- V. v. Maurik		1 - 0
J. van Staalduinen	- M. Spijkerman		1 - 0
J. de Laat		- W. Lucassen		1 - 0
Ladder:
P. Koster		- Z. Vroon		1 - 0
J. de Jong		- F. Albers		½ - ½
G. v.d. Heuvel		- M. Boekhout		½ - ½
L. van IJzendoorn	- E. Walstra		0 - 1
P. Roelen		- A. Hovingh		½ - ½
Uitslagen Senioren                   (17-10-2000)

Groep 1:
P. Kalisvaart		- A. van Amstel		 ½ - ½
P. Koster		- A. Kok		 0 - 1
Groep 3:
W. Lucassen		- M. Spijkerman		 ½ - ½
Ladder:
G. Roddeman		- B. Ruitenburg		 0 - 1
A. K. Sakhi		- L. Loomans		 1 - 0
D. Gielen		- V. van Maurik		 ½ - ½
Z. Vroon		- F. Niemeijer		 0 - 1
		
Avondteam:	J. van Staalduinen
		A. de Man
		H. Borduin
		M. Kanters
		
Deelnemers instructie Herman Grooten:
A. Hovingh
H. Dresen
M. Stam
E. Walstra
M. Boekhout
H. Wilbrink
J. de Jong
K. Reijenga
F. van Zaanen
F. Albers
R. Matzinger
J. Mascini
Uitslagen Senioren                   (24-10-2000)

Groep 1:
A. Kok			- E. Walstra		½ - ½
J. Mascini		- H. Wilbrink		1 - 0
M. Kanters		- P. Buijs		0 - 1
P. Koster		- M. Stam		1 - 0
Groep 2:
R. Leugs		- F. Niemeijer		0 - 1
K. Reijenga		- R. Matzinger		0 - 1
B. Ruitenburg		- A. Hovingh		1 - 0
F. van Zaanen		- A. Daanen		1 - 0
Groep 3:
H. Dresen		- H. Borduin		0 - 1
W. Lucassen		- L. Loomans		1 - 0
H. v.d. Laar		- J. v. Staalduinen	1 - 0
Ladder:
A. Sakhi		- J. de Jong		0 - 1
M. Spijkerman		- G. Roddeman		1 - 0
V. van Maurik		- L. van IJzendoorn	0 - 1
Uitslagen Senioren                   (31-10-2000)

Groep 1:
E. Walstra		- M. Stam		0 - 1
A. van Amstel		- P. Koster		0 - 1
H. Wilbrink		- M. Kanters		½ - ½
P. Kalisvaart		- P. Buijs		½ - ½
Groep 2:
F. Niemeijer		- F. van Zaanen		0 - 1
A. Hovingh		- L. van IJzendoorn	½ - ½
B. Ruitenburg		- K. Reijenga		1 - 0
R. Matzinger		- A. de Man		½ - ½
A. Daanen		- R. Leugs		½ - ½
Groep 3:
H. Borduin		- J. de Laat		½ - ½
A. Beijk		- H. Dresen		1 - 0
H. v.d. Laar		- D. Gielen		0 - 1
V. van Maurik		- M. Boekhout		0 - 1
Ladder:
M. Spijkerman		- A. Sakhi		0 - 1
J. de Jong		- S. van Houten		0 - 1
Uitslagen Senioren                   (07-11-2000)

Groep 1:	
A. van Amstel		- H. Wilbrink		½ - ½
P. Buijs		- P. Koster		1 - 0
P. Kalisvaart		- E. Walstra		1 - 0
J. Mascini		- A. Kok		1 - 0
Groep 2:
L. van IJzendoorn	- W. Klappe		½ - ½
A. Daanen		- F. Niemeijer		1 - 0
Groep 3:
H. Dresen		- M. Boekhout		½ - ½
D. Gielen		- H. Borduin		0 - 1
W. Lucassen		- V. v. Maurik		1 - 0
M. Spijkerman		- L. Loomans		1 - 0
Ladder:	
J. de Jong		- B. Ruitenburg		0 - 1
S. van Houten		- A. Sakhi		1 - 0
A. Hovingh		- A. Beijk		½ - ½
H. Azemtsa		- R. Leugs		1 - 0

avondteam:	A. de Man
		R. Matzinger
		J. de Laat
		M. Kanters
Uitslagen Senioren                   (14-11-2000)

Groep 1:	
P. Buijs		- J. Mascini			0 - 1
M. Stam			- A. van Amstel			1 - 0
M. Kanters		- P. Kalisvaart			0 - 1
Groep 2:
W. Klappe		- K. Reijenga			0 - 1
A. de Man		- R. Leugs			1 - 0
R. Matzinger		- L. van IJzendoorn		½ - ½
Groep 3:
V. van Maurik		- H. Borduin			0 - 1
L. Loomans		- J. van Staalduinen		0 - 1
J. de Laat		- A. Beijk			0 - 1
M. Boekhout		- H. v.d. Laar			1 - 0
Ladder:
A. Sakhi		- P. Koster			0 - 1
H. Azemtsa		- J. de Jong			0 - 1
E. Walstra		- G. Roddeman			1 - 0
A. Hovingh		- Z. Vroon			1 - 0
M. Spijkerman		- G. v.d. Heuvel		½ - ½

Beker:		F. van Zaanen
		H. Wilbrink
		B. Ruitenburg
		F. Niemeijer

Extern:		A. Kok
		S. van Houten
Uitslagen Senioren              (21-11-2000)

Groep 2:
W. Klappe		- F. Niemeijer		0 - 1
L. van IJzendoorn	- R. Leugs		½ - ½
A. de Man		- B. Ruitenburg		0 - 1
Groep 3:
D. Gielen		- W. Lucassen		½ - ½
J. van Staalduinen	- V. van Maurik		0 - 1
A. Beijk		- H. Borduin		1 - 0
J. de Laat		- L. Loomans		1 - 0
M. Spijkerman		- H. v.d. Laar		1 - 0
Ladder:
G. Roddeman		- M. Kanters		0 - 1
P. Koster		- A. Kok		1 - 0			
S. van Houten		- R. van Driel		1 - 0
A. Daanen		- H. Azemtsa		1 - 0
		
Deelnemers instructie Herman Grooten:

A. Hovingh
H. Dresen
M. Stam
E. Walstra
M. Boekhout
H. Wilbrink
J. de Jong
K. Reijenga
F. van Zaanen
F. Albers
R. Matzinger
J. Mascini
P. Buijs		
Uitslagen Senioren              (28-11-2000)

Groep 1:	
P. Kalisvaart		- J. Mascini		0 - 1
P. Koster		- H. Wilbrink		1 - 0
Groep 2:
F. Niemeijer		- A. Hovingh		1 - 0
R. Matzinger		- A. Daanen		1 - 0
Groep 3:
J. van Staalduinen	- D. Gielen		0 - 1
M. Spijkerman		- J. de Laat		½ - ½
L. Loomans		- H. Dresen		0 - 1
M. Boekhout		- W. Lucassen		1 - 0
Ladder:
A. Kok			- J. de Jong		1 - 0
E. Walstra		- S. van Houten		½ - ½
R. van Driel		- G. Roddeman		1 - 0
P. Notten		- H. Azemtsa		0 - 1
A. Sakhi		- Z. Vroon		½ - ½
B. Ruitenburg		- K. Reijenga		1 - 0

Extern:
A. Beijk
M. Kanters

Avondcomp:
L. van IJzendoorn
G. v.d. Heuvel
A. de Man
H. Borduin
Uitslagen Senioren              (12-12-2000)

Groep 1:
A. Kok			- P. Kalisvaart		0 - 1
M. Kanters		- A. van Amstel		½ - ½
Groep 2:
R. Leugs		- B. Ruitenburg		0 - 1
Groep 3:
V. van Maurik		- M. Spijkerman		0 - 1
A. Beijk		- W. Lucassen		½ - ½
J. de Laat		- J. v. Staalduinen	1 - 0
Ladder:
A. Daanen		- P. Koster		0 - 1
G. Roddeman		- H. Azemtsa		½ - ½
H. v.d. Laar		- P. Notten		1 - 0
L. van IJzendoorn	- F. Niemeijer		0 - 1
A. de Man		- R. v. Driel		1 - 0

Deelnemers instructie Herman Grooten:
A. Hovingh
H. Dresen
M. Stam
E. Walstra
M. Boekhout
H. Wilbrink
J. de Jong
K. Reijenga
F. van Zaanen
F. Albers
R. Matzinger
J. Mascini
P. Buijs	
Uitslagen Senioren              (02-01-2001)

Groep 1:
P. Koster		- J. Mascini		½ - ½
H. Wilbrink		- M. Stam		½ - ½
Groep 2:
K. Reijenga		- A. de Man		0 - 1
A. Hovingh		- A. Daanen		0 - 1
F. v. Zaanen		- R. Matzinger		½ - ½
W. Klappe		- B. Ruitenburg		0 - 1
Groep 3:
L. Loomans		- V. van Maurik		1 - 0
H. v.d. Laar		- A. Beijk		1 - 0
M. Boekhout		- H. Borduin		1 - 0
H. Dresen		- M. Spijkerman		1 - 0
J. de Laat		- D. Gielen		½ - ½
Ladder:
J. v. Staalduinen	- G. Roddeman		½ - ½
M. Kanters		- P. Buijs		0 - 1
R. v. Driel		- L. Loomans		1 - 0
F. Niemeijer		- A. van Amstel		½ - ½
Z. Vroon		- R. Leugs		½ - ½
S. van Houten		- B. Ruitenburg		1 - 0
Uitslagen Senioren              (09-01-2001)

Groep 1:
A. Kok			- M. Kanters		0 - 1
J. Mascini		- E. Walstra		0 - 1
Groep 2:
F. van Zaanen		- A. Hovingh		1 - 0
B. Ruitenburg		- R. Matzinger		1 - 0
A. Daanen		- L. van IJzendoorn	1 - 0
F. Niemeijer		- K. Reijenga		½ - ½
A. de Man		- W. Klappe		1 - 0
Groep 3:
H. Dresen		- W. Lucassen		0 - 0
A. Beijk		- D. Gielen		½ - ½
H. v.d. Laar		- L. Loomans		1 - 0
M. Boekhout		- J. de Laat		1 - 0
Ladder:
P. Koster		- S. van Houten		0 - 1
J. de Jong		- R. van Driel		1 - 0
G. Roddeman		- M. Spijkerman		1 - 0
R. Leugs		- P. Notten		1 - 0
A. van Amstel		- J. van Staalduinen	1 - 0
P. Buijs		- A. de Man		1 - 0
H. Wilbrink		- H. Borduin		0 - 1
Uitslagen Senioren              (16-01-2001)

Groep 1:
M. Stam			- P. Buijs		  ½ - ½
E. Walstra		- A. van Amstel		  0 - 1
Groep 2:
A. de Man		- F. Niemeijer		  0 - 1
R. Leugs		- K. Reijenga		  0 - 1
W. Klappe		- F. van Zaanen		  1 - 0
Groep 3
J. van Staalduinen	- H. Dresen		  0 - 1
H. Borduin		- W. Lucassen		  0 - 1
D. Gielen		- M. Boekhout		  1 - 0
Ladder:
Z. Vroon		- A. Hovingh		  0 - 1
V. van Maurik		- M. Spijkerman		  1 - 0
R. Matzinger		- H. Wilbrink		  ½ - ½
P. Notten		- H. Dresen		  0 - 1
H. v.d. Laar		- G. Roddeman		  ½ - ½
A. Kok			- B. Ruitenburg		  1 - 0
F. Albers		- P. Koster		  ½ - ½
R. van Driel		- A. Daanen		  0 - 1
P. Kalisvaart		- L. van IJzendoorn	  1 - 0