Tussenstand na 14 november 2000 

Standings (Round 8)
WLC Jeugd   seizoen 2000 - 2001

      Surname                     ACF  Sco     MBuch  Buch Ws


 1-2  GUUS,Bollen (1)                  6.5(1)   24.5  31.0  6
      BOB,Coumans (6)                  6.5      22.5  31.0  6

   3  JUSTIN,Van Haalen (8)            5.0(2)   12.0  18.5  5

 4-6  RUUD,Lubbers (2)                 4.5      25.0  34.0  3
      LUC,Van Der Knaap (13)           4.5(1)   21.5  28.0  4
      TOM,Becht (21)                   4.5      17.0  23.5  4

 7-8  ERIK ,Coumans (7)                4.0(1)   22.0  28.5  3
      WOUTER,Lubbers (14)              4.0(1)   19.5  26.0  4

 9-13 EMILE,Renken (3)                 3.5      26.0  35.0  3
      JASPER,Van Den Boom (5)          3.5(1)   20.0  26.5  3
      MARIJN,Van Den Houten (12)       3.5(2)   20.0  24.5  2
      OLOF,Kruiswijk (17)              3.5(1)   19.5  23.5  2
      JOHAN,Van Der Heijden (10)       3.5(1)   18.0  22.0  3

   14 JEFFERSON,Kruiswijk (22)         3.0(1)   13.0  17.0  1

15-17 LISANNE,Biekart (4)              2.5(2)   17.5  24.0  2
      STAN,Van Haalen (16)             2.5(2)   17.0  21.5  2
      LILIAN,Van Haalen (9)            2.5(2)   11.5  16.0  1

18-20 ANOUK,Niewold (19)               2.0(1)   18.0  24.5  1
      SVEN,Kruiswijk (18)              2.0      16.5  21.5  1
      DAPHNE,Van Roy (26)              2.0       2.0   4.0  1

21-22 NATASHA,Dantas (27)              1.5       2.5   6.0  1
      MARK,Dings (25)                  1.5       2.0   4.0  1

23-25 RESERVE, (30)                    0.5(2)    2.0   8.5  0
      MARVIN,Van Hoof (23)             0.5(1)    0.5   2.5  0
      OLIVIER,Knaapen (24)             0.5(1)    0.5   2.5  0

26-31 RENE,Heijink (11)                0.0(6)    4.5   9.5  0
      TOM,Van Gelder (20)              0.0(1)    4.5   9.0  0
      NATHALIE,Dantas (28)             0.0(1)    1.5   3.0  0
      FRANK,Schulz (15)                0.0(2)    0.0   2.5  0
      AUREL, (29)                      0.0(1)    0.0   0.0  0
      RESERVE, (31)                    0.0(1)    0.0   0.0  0


                                             SwissPerfect 2.4