Hartsemacup 2000/2001
Winnaar 2000/2001: Peter Kalisvaart
Groep 1 |
Uitslag
1e ronde na 7 ronden Zwitsers |
|||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | totaal | |||||
1. P. Kalisvaart | xxx | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | score | |||
2. M. Kanters | 0 | xxx | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1-2 | P. Kalisvaart | 5,5 | |
3. F. Albers | 0,5 | 1 | xxx | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 5 | M. Kanters | 5,5 | ||
4. A. Hovingh | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 | 3-6 | F. Albers | 5 | |
5. F. Niemeijer | 0 | 1 | 0 | 1 | xxx | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 4,5 | A. Hovingh | 5 | ||
6. F. v. Zaanen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 0 | 1 | 2 | F. Niemeijer | 5 | ||
7. S. v. Houten | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | xxx | 1 | 1 | 4,5 | F. v. Zaanen | 5 | ||
8. P. Koster | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | xxx | 1 | 6 | 7-10 | S. v. Houten | 4,5 | |
9. B. Ruitenburg | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | xxx | 2 | P. Koster | 4,5 | ||
B. Ruitenburg | 4,5 | |||||||||||||
G. v.d. Heuvel | 4,5 | |||||||||||||
Groep 2 |
11-13 | A. Daanen | 4 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | totaal | J. Mascini | 4 | ||||
1. A. Daanen | xxx | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | H. Wilbrink | 4 | |||
2. J. Mascini | 0 | xxx | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14-16 | A. v. Amstel | 3,5 | ||
3. H. Wilbrink | 1 | 0 | xxx | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | K. Reijenga | 3,5 | |||
4. A. v. Amstel | 1 | 1 | 1 | xxx | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 5,5 | M. Boekhout | 3,5 | |||
5. M. Boekhout | 1 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-24 | L.v.IJzendoorn | 3 | ||
6. L.v.IJzendoorn | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | xxx | 0 | 1 | 4 | A. Mousa | 3 | |||
7. P. Buijs | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | xxx | 1 | 3,5 | P. Buijs | 3 | |||
8. M. Stam | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | xxx | 4 | E. Walstra | 3 | |||
R. Leugs | 3 | |||||||||||||
H. Borduin | 3 | |||||||||||||
Groep 3 |
V. v. Maurik | 3 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | totaal | M. Wisse | 3 | ||||
1. A. Mousa | xxx | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25 | A. Kok | 2,5 | ||
2. E. Walstra | 1 | xxx | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 26-28 | D. Gielen | 2 | ||
3. R. Leugs | 1 | 0 | xxx | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 4,5 | M. Spijkerman | 2 | |||
4. A. Kok | 0 | 1 | 1 | xxx | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | G. Roddeman | 2 | |||
5. D. Gielen | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | 29 | H. v.d. Laar | 1 | ||
6. M. Spijkerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 1 | 1 | 2 | 30 | J. Mandersloot | 0 | ||
7. G. Roddeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 0 | |||||
8. V. v. Maurik | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | xxx | 3 | |||||
Groep 4 |
||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | totaal | ||||||||
1. H. v.d. Laar | xxx | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
2. J. Mandersloot | 0 | xxx | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3. A. de Man | 1 | 1 | xxx | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
4. R. v. Driel | 0 | 1 | 0 | xxx | 0 | 0 | 1 | |||||||
5. P. Notten | 0 | 0 | 0 | 1 | xxx | 0 | 1 | |||||||
6. W. Lucassen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | xxx | 4 | |||||||